Kleisoort | Kleur | Cham | Max Temp. |
---|---|---|---|
DRAAIKLEI | |||
Witgert W11 | Wit | Geen | 1300°C |
G&S(Creaton) C241 | Wit | Geen | 1280°C |
Sint Amands CBS | Wit | Geen | 1300°C |
Sibelco WM | Wit | Geen | 1300°C |
St Amands CNS | Antraciet | Geen | 1150°C |
Witgert W116 | Antraciet | Geen | 1250°C |
Witgert W11PYG | Wit met spikkels | Geen | 1280°C |
DRAAIKLEI Fijne BOETSEERKLEI |
|||
Saint Aubin DFS | Wit | 10% / 0-0.2mm | 1280°C |
Saint Aubin MRH | Rood | 10% / 0 - 0.2mm | 1250°C |
Saint Aubin RDS | Roze | 10% / 0 - 0.2mm | 1260°C |
Sibelcp WM2502 | Creme | 25% / 0-0.2mm | 1260°C |
Sibelco WMS2502 | Crème met spikkels | 25% / 0-0,2mm | 1260°C |
Sibelco WMS2002GG | Grijs met spikkels | 20% / 0-0,2 mm | 1250°C |
BOETSEERKLEI | |||
Sibelco W2510 | Wit | 25% / 0 - 1mm | 1280°C |
Sibelco W2510 | Rood | 25% / 0 - 1mm | 1250°C |
Sibelco W2005GG | Grijs met spikkels | 20% / 0 - 0,5mm | 1250°C |
Goerg&Schneider C264 | Wit | 25% / 0 - 0,5mm | 1280°C |
Goerg&Schneider C284 | Wit | 25% / 0 - 1mm | 1280°C |
Goerg&Schneider C468 | Wit | 40% / 0 - 0,5mm | 1280°C |
Goerg&Schneider C474 | Wit | 40% / 0 - 1mm | 1280°C |
Grove BOETSEERKLEI | |||
Goerg&Schneider C480 | Wit | 40% / 0 - 2mm | 1280°C |
RAKU KLEI | |||
Goerg&Schneider C468 | Wit | 40% / 0 - 0,5mm | 1280°C |
Goerg&Schneider C474 | Wit | 40% / 0 - 1mm | 1280°C |
Goerg&Schneider C480 | Wit | 40% / 0 - 2mm | 1280°C |
Vergelijkende tabel waarbij de eigenschappen aangetoond worden van Witgert, Sibleco, Sint Amand, Sint Aubin en Goerg&Schneider(g&s - creaton) klei